• A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
()
우루과이 3 3 0 0 5 0 5 9
러시아 3 2 0 1 8 4 4 6
사우디 3 1 0 2 2 7 -5 3
이집트 3 0 0 3 2 6 -4 0
()
스페인 3 1 2 0 6 5 1 5
포르투갈 3 1 2 0 5 4 1 5
이란 3 1 1 1 2 2 0 4
모로코 3 0 1 2 2 4 -2 1
()
프랑스 3 2 1 0 3 1 2 7
덴마크 3 1 2 0 2 1 1 5
페루 3 1 0 2 2 2 0 3
호주 3 0 1 2 2 5 -3 1
()
크로아티아 3 3 0 0 7 1 6 9
아르헨티나 3 1 1 1 3 5 -2 4
나이지리아 3 1 0 2 3 4 -1 3
아이슬란드 3 0 1 2 2 5 -3 1
()
브라질 3 2 1 0 5 1 4 7
스위스 3 1 2 0 5 4 1 5
세르비아 3 1 0 2 2 4 -2 3
코스타리카 3 0 1 2 2 5 -3 1
()
스웨덴 3 2 0 1 5 2 3 6
멕시코 3 2 0 1 3 4 -1 6
대한민국 3 1 0 2 3 3 0 3
독일 3 1 0 2 2 4 -2 3
()
벨기에 3 3 0 0 9 2 7 9
잉글랜드 3 2 0 1 8 3 5 6
튀니지 3 1 0 2 5 8 -3 3
파나마 3 0 0 3 2 11 -9 0
()
콜롬비아 3 2 0 1 5 2 3 6
일본 3 1 1 1 4 4 0 4
세네갈 3 1 1 1 4 4 0 4
폴란드 3 1 0 2 2 5 -3 3

/